странный салат
Опубликовано вт., 21/02/2012 - 12:23 пользователем Вишня_К
Калорийность:
100
Время приготовления:
20
Ингредиенты
| Продукт | Количество | Единицы |
|---|---|---|
| пекинская капуста | 100.00 | гр. |
| цветная капуста | 200.00 | гр. |
| авокадо | 1.00 | шт. |
| яблоко | 2.00 | шт. |
| яйца | 3.00 | шт. |
| сметана | 50.00 | гр. |
| соевый соус | 25.00 | гр. |
| зубчик чеснока | 1.00 | шт. |
всего грамм 800
калорийность на 100гр ~100кr
углеводы на 100гр 6,7
Оценка:
Голосов пока нет



Комментировать